Billur DULKADİR
Rekorları:
| CİRİT | 43.58 | Billur | DULKADIR | 69 | Izmir | 27,07,1986 | ||||
| CİRİT | 45.56 | Billur | DULKADIR | 69 | Izmir | 16,05,1987 | ||||
| CİRİT | 47.02 | Billur | DULKADIR | 69 | Izmir | 06,06,1987 | ||||
| CİRİT | 47.78 | Billur | DULKADIR | 69 | Izmir | 23,04,1988 | ||||
| CİRİT | 49.70 | Billur | DULKADIR | 69 | Dedeaay | 10,07,1988 | ||||
| HEPTATLON | 4913 | Billur DULKADİR | 15.33-1.63-12.21-28.04/5.31-46.50-2.37,37 | 69 | İstanbul | 07.06.1992 | ||||
| HEPTATLON | 4977 | Billur DULKADİR | 15.36-1.65-12.70-27.54/5.35-46.22-2.40,9 | 69 | Sofia | 06.07.1992 | ||||
| HEPTATLON | 5132 | Billur DULKADİR | 14.74-1.68-12.77-27.80/5.26-50.66-2.40,9 | 69 | İzmir | 02.05.1993 | ||||
| HEPTATLON | 5180 | Billur DULKADİR | 15.18-1.64-11.75-27.18/5.49-48.82-2.28,30 | 69 | Narbonne | 19.06.1993 | ||||
| ÜÇADIM | 12,27 | BİLLUR | DULKADİR | 69 | ANKARA | 19,05,1993 | ||||
| ÜÇADIM | 12,40 | BİLLUR | DULKADİR | 69 | ANKARA | 9,5,1993 | ||||
| ÜÇADIM | 12,44 | BİLLUR | DULKADİR | 69 | ANKARA | 2,05,1995 | ||||
| ÜÇADIM | 12,60 | BİLLUR | DULKADİR | 69 | KOPENANG | 27,05,1995 | ||||
| ÜÇADIM | 12,67 | BİLLUR | DULKADİR | 69 | TURKU | 10,06,1995 | ||||
| ÜÇADIM | 12,71 | BİLLUR | DULKADİR | 69 | ANKARA | 16,06,1995 | ||||
Türkiye Şampiyonlukları :
| Yüksek | 1993 | Billur | DULKADİR | 1.65 | |
| Üçadım | 1995 | Billur | DULKADİR | 12.89 | |
| Üçadım | 1996 | Billur | DULKADİR | 12.64 | |
| Cirit | 1986 | Billur | DULKADİR | 40.50 | |
| Cirit | 1987 | Billur | DULKADİR | 41.72 | 
Başarıları